CAMPEONATOS

Paulista 2010
| Pos | Equipe | Pontuação | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | CONTI/A.M.E.A./ASSIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | FLEXTRONICS / L.S.B. / P.M.SOROCABA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | LUPO / ARARAQUARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | PAULISTANO / AMIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | SÃO CAETANO E.C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | WINNER / LIMEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8º | VIVO / FRANCA BASQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 |







